調節閥結構分為以下幾種:單座式結構,套筒式結構,籠式結構,雙座式結構,三通結構,角型結構等幾種常見機構。
具體用途如下:
1、單座式結構:適用于對泄露量求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度的場合。
2、套筒式結構:特別適用于流量大,閥前后壓差較大、泄露要求不搞的場合。
3、籠式結構:特別適用于允許壓差小、閥前后壓差較大的工作場合。
4、雙座式結構:適用于泄漏要求不嚴、壓差較大的干凈介質場合。
5、三通結構:特別適用于石油工業熱交換器的溫度控制系統和其他的各行業的自動化控制系統。
6、角型結構:特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質流體的調節,可避免結焦、粘結、堵塞。
具體結構及零件材料如下:
單座式結構:
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導向套 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
5 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
9 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
套筒式結構:
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 密封墊 | PTFE/柔性石墨 | ||||
3 | 套筒 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
5 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
9 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
籠式結構:
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導向套 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
5 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
9 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
雙座式結構:
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導向套 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
5 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
7 | 彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
8 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
9 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
三通式結構:
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導向套 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
5 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
9 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
角型結構:
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導向套 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
5 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
9 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
具體閥蓋形式如下: