欧美噜噜-欧美乱大交xxxx-欧美乱大交xxxxx按摩v-欧美乱大交xxxxx在线观看-wwwa级片-wwwccc36com

川滬首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 電動蝶閥 >> 電動對焊式蝶閥

D963電動對焊式蝶閥

D963電動對焊式蝶閥 D963電動對焊式蝶閥 外形尺寸
電動對焊式蝶閥 電動對焊式蝶閥 外形尺寸

一、電動對焊式蝶閥 概述

本蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)之用。其主要特點如下:
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;
2、采用三維偏心彈性或多層次硬密封結(jié)構(gòu),其密封性能可靠達到零泄漏;
3、此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來很大方便和美觀;
4、具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點。

二、電動對焊式蝶閥 采用標準

焊接尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
結(jié)構(gòu)長度::GB/T12221-1989;API609
壓力試驗::GB/T13927-1992;API598

三、電動對焊式蝶閥 執(zhí)行機構(gòu)

1.電源:電機為三相交流,380V(特殊訂貨660V、440V或220V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線電壓220V/50Hz(特殊訂貨60Hz);遠程控制電壓24VDC。
2.環(huán)境溫度:-20—+60℃(特殊訂貨-60—+80℃)
3.相對溫度:≤90%(25℃時)
4.普通型和戶外型用于無易燃/易爆和無腐蝕性介質(zhì)的場所;防爆型產(chǎn)品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環(huán)境為ⅡA、ⅡB級T1-T4組的爆炸性  氣體混合物。(詳見GB3836.1)
5.防護等級:戶外型和防爆型為IP55(可訂制IP67)。
6.工作制:為短時10分鐘(可訂制30分鐘)。

四、電動對焊式蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)

公稱通徑 DN(mm) 50~700
公稱壓力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0
試驗壓力Ps(MPa) 強度試驗 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0
密封試驗 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4
氣密封試驗 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
適用介質(zhì) 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。
適用溫度 碳鋼 :-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃

五、電動對焊式蝶閥 主要零件的材質(zhì)

零件名稱 材料
閥體 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料
蝶板 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料
密封圈 不銹鋼、抗磨材料
閥桿 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼
填料 柔性石墨

六、電動對焊式蝶閥 外形尺寸

公稱壓力 PN0.6MPa
通徑 外形尺寸(參考值) 參考重量
(kg)
毫米 英寸 L D d H H1 L1 L2
600 24 390 636 602 499 1280 570 660 450
700 28 430 726 692 566 1480 750 550 660
800 32 470 826 792 632 1608 750 550 780
900 36 510 926 892 693 1857 750 550 820
1000 40 550 1028 992 757 2038 900 750 1460
1200 48 630 1228 1192 851 2237 1000 925 1590
1400 56 710 1428 1392 876 2411 1000 925 2185
1600 64 790 1628 1592 1095 2756 1000 925 3210
1800 72 870 1828 1792 1214 3093 1100 980 4090
2000 80 950 2028 1992 1332 3355 1100 980 5610

公稱壓力 PN1.0MPa
通徑 外形尺寸(參考值) 參考重量
(kg)
毫米 英寸 L D d H H1 A B
600 24 390 636 602 499 1280 570 660 465
700 28 430 726 692 566 1480 750 550 680
800 32 470 826 792 632 1608 750 550 810
900 36 510 926 892 693 1857 750 550 860
1000 40 550 1028 992 757 2038 900 750 1625
1200 48 630 1228 1192 851 2237 1000 925 1770
1400 56 710 1428 1392 876 2411 1000 925 2426
1600 64 790 1628 1592 1095 2756 1000 925 3560
1800 72 870 1828 1792 1214 3093 1100 980 4545
2000 80 950 2028 1992 1332 3355 1100 980 6230

公稱壓力 PN1.6MPa
通徑 外形尺寸(參考值) 參考重量
(kg)
毫米 英寸 L D d H H1 A B
80 3 180 90 78 90 356 180 200 27
100 4 190 110 96 100 375 180 200 34
125 5 200 135 121 113 401 180 200 41
150 6 210 161 146 130 450 270 280 43
200 8 230 222 202 205 545 400 425 81
250 10 250 278 254 235 630 400 425 102
300 12 270 330 303 275 715 450 560 132
350 14 290 382 351 309 817 450 560 164
400 16 310 432 398 346 923 535 580 193
450 18 330 484 450 932 1059 535 580 238
500 20 350 535 501 427 1126 535 580 302
600 24 390 636 602 509 1369 570 660 457
700 28 430 726 692 572 1492 750 550 810
800 32 470 826 792 638 1622 750 550 1093
900 36 510 926 892 700 1924 750 550 1410
1000 40 550 1028 992 765 2054 900 750 1870
1200 48 630 1228 1192 860 2259 1000 925 2082
1400 56 710 1428 1392 986 2610 1000 925 2850
1600 64 790 1628 1592 1106 2856 1000 925 4235
1800 72 870 1828 1792 1226 3121 1100 980 5346
2000 80 950 2028 1992 1345 3385 1100 980 7328

公稱壓力 PN2.5MPa
通徑 外形尺寸(參考值) 參考重量
(kg)
毫米 英寸 L D d H H1 A B
80 3 180 90 78 90 356 180 200 38
100 4 190 110 96 106 387 180 200 40
125 5 200 135 121 122 413 180 200 60
150 6 210 161 146 136 459 270 280 65
200 8 230 222 202 215 585 400 425 85
250 10 250 278 254 247 649 400 425 135
300 12 270 330 303 288 771 450 560 175
350 14 290 382 351 333 929 450 560 195
400 16 310 432 398 359 993 535 580 295
450 18 330 484 450 405 1053 535 580 350
500 20 350 535 501 444 1245 535 580 510
600 24 390 636 602 521 1750 570 660 625
700 28 430 726 692 586 1519 750 550 925
800 32 470 826 792 659 1659 750 550 1260
900 36 510 926 892 720 1829 750 550 1790
1000 40 550 1028 992 780 1949 900 750 1940
1200 48 630 1228 1192 889 2243 1000 925 2810
1400 56 710 1428 1392 1000 2462 1000 925 3500

公稱壓 PN4.0MPa
通徑 外形尺寸(參考值) 參考重量
(kg)
毫米 英寸 L D d H H1 A B
80 3 180 90 78 108 430 180 200 39
100 4 190 110 96 108 392 180 200 50
125 5 200 135 120 120 414 180 200 75
150 6 210 161 145 135 494 270 280 100
200 8 230 222 200 202 578 400 425 135
250 10 250 278 252 235 673 400 425 190
300 12 270 330 301 280 793 450 560 240
350 14 290 382 351 315 921 450 560 320
400 16 310 432 398 355 1021 535 580 450
450 18 330 484 448 370 1143 535 580 500
500 20 350 535 495 420 1192 535 580 560
600 24 390 636 595 490 1327 570 660 720
主站蜘蛛池模板: 亚洲小视频在线| 色男人的天堂久久综合| 亚洲无毛片| 三级韩国三级日产三级| 亚洲欧美日韩天堂| 亚洲第一视频在线播放| 日本天天操| 四虎4hu影库免费永久国产| 一级女性黄 色生活片| 午夜欧美成人久久久久久| 人妖videos| 亚洲 欧美 动漫| 天天精品在线| 日韩在线免费| 天天干伊人| 亚洲国产精品自产拍在线播放| 亚洲天堂色网站| 香港三级日本三级韩国三级| 欧美护士激情第一欧美精品| 青青青草视频| 日韩精品视频美在线精品视频| 亚洲国产精品免费视频| 婷婷综合缴情亚洲狠狠图片| 热99精品视频| 亚洲国产成人久久77| 色无极在线| 欧洲色综合| 日韩欧美国产中文| 青青视频网| 欧美日韩一| 日不卡在线| 三级在线国产| 日韩国产欧美一区二区三区在线| 欧美特黄a级高清免费大片| 青青草成人在线| 亚洲成人在线网| 亚洲一级特黄| 亚洲欧美日韩中文字幕久久| 亚洲欧美久久精品| 欧美剧情v网站在线看| 人人做人人做人人爱|