電動三通分流調節閥 |
電動三通分流調節閥 型號:ZRSF,是由3810L 直行程電動執行機構和三通分流閥體組成。電動執行機構可以選用普通型和防爆型,防爆型電動執行機構防爆等級為ExdII BT4。三通分流調節閥閥體,材質有鑄鋼(WCB)、304不銹鋼、304L不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼。根據閥門通過的介質不同,如高溫導熱油或是高溫水蒸氣,可選用高溫型三通調節閥閥體(閥體上增加散熱片)。三通分流調節閥是一進兩出。三通分流調節閥所配的電動執行機構,提供控制信號4-20mA,反饋信號4-20mA。電動三通調節閥也是可以根據客戶需求,定做成開關型電動三通分流調節閥。電動執行機構電壓默認為AC 220V,可配380V電壓。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 分流閥 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
合流閥 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
允許壓差(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 雙導向型套筒式閥芯 | |||||||||||||
配置執行器類別 | 381L系列電動執行器、PSL系列電動執行器、(亦可指定其它品牌執行器) | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
電動執行機構 3810L | 防爆電動執行機構 3810L-FB |
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 大行程 |
---|---|---|---|
381LSA-08 381LXA-08 |
800 800 |
4.2 4.2 |
30 |
381LSA-20 381LXA-20 |
2000 2000 |
2.1 2.1 |
|
381LSB-30 381LXB-30 |
3000 3000 |
3.5 3.5 |
60 |
381LSB-50 381LXB-50 |
5000 5000 |
1.7 1.7 |
|
381LSC-65 | 6500 | 2.8 | 100 |
381LSC-99 | 10000 | 2.0 | |
381LSC-160 | 16000 | 1.0 |
電動三通分流調節閥 標準型 | 電動三通分流調節閥 高溫型 | 電動三通分流調節閥 低溫型 | 電動三通分流調節閥 波紋管型 |
---|
注:常溫型:常溫型工作溫度-20-+200℃,泄露等級為Ⅳ級。
高溫型閥蓋增設散熱片,可用于介質溫度-60-+450℃的場合。
波紋管密封型對上下移動的閥桿形成完全的密封,堵絕流體外漏。
低溫型采用加長閥蓋加隔熱板結構可于-196℃深冷場合。
電動三通分流調節閥 外形尺寸圖 |
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
H | PN16/25 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
PN64 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | |
H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | 530 | 680 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
1.公稱通徑
2.公稱壓力
3.連接方式
4.執行機構
5.作用方式
6.工藝介質及狀態
7.閥前壓力、閥后壓力
8.大、正常、小流量
9.使用溫度